NIMI | PÄIVÄMÄÄRÄ |
Max.Lasin koko | 3000×3000mm |
Min. lasin koko | 80×80mm |
Lasin paksuus | 3-25mm |
Vaihteiston nopeus | 0,5-6 m/min |
Tehoa | 25,5 kW |
Paino | 3700kg |
Maan hallinta | 7800×1000×2500mm |
NO | Pyörän käyttö | Tehoa (KW) | Moottori brändi | HIOMAPYÖRÄ | |
Nopeus | nimi | ||||
1 | Karkea hionta | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Timanttipyörä |
2 | Karkea hionta | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Timanttipyörä |
3 | Hieno hionta | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Hartsi pyörä |
4 | Kiillotus | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
5 | Kiillotus | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
6 | Hieno hionta | 1.5 | HUASHUN | 2800 | Hartsi pyörä |
7 | Kiillotus | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
8 | Kiillotus | 1.5 | HUASHUN | 2800 | 10S60 |
9 | Hieno hionta | 2.2 | HUASHUN | 2800 | Hartsi pyörä |
10 | Kiillotus | 2.2 | HUASHUN | 2800 | 10S40 |
11 | Kiillotus | 1.5 | HUASHUN | 1400 | CE3 pyörä |
Hieno hionta